Minyak Menuju Kenaikan Mingguan yang Solid
Friday, 1 September 2023 07:34 WIB | OIL |MinyakWTIBrent Minyak menuju kenaikan mingguan setelah Rusia mengisyaratkan akan memperpanjang pembatasan ekspor…
LAMPUNG - Pialang Berjangka Profesional
Friday, 1 September 2023 07:34 WIB | OIL |MinyakWTIBrent Minyak menuju kenaikan mingguan setelah Rusia mengisyaratkan akan memperpanjang pembatasan ekspor…
Friday, 1 September 2023 07:38 WIB | NIKKEI |Saham JepangIndeksTopixIndeksNikkei 225 Bursa Tokyo dibuka lebih rendah pada hari Jumat (1/9)…
Friday, 1 September 2023 08:22 WIB | GOLD |GOLDEMAS Emas menuju kenaikan mingguan kedua, didukung oleh penurunan imbal hasil Treasury…
Thursday, 31 August 2023 08:05 WIB | EUR/USD |DOLLAR EuroEUR/USD Euro berada pada level tertinggi dalam 15 tahun terhadap yen…
Thursday, 31 August 2023 08:45 WIB | ECONOMY | China’s official Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) rose further to 49.7…
Monday, 28 August 2023 15:09 WIB | GOLD CORNER |Gold OutlookGold Corner Pasar emas mempertahankan ketahanannya dalam menghadapi tantangan yang…
Saham-saham Eropa sedikit berubah pada hari Jumat (25/8), mempertahankan kenaikan mingguannya, dengan pelaku pasar mengalihkan fokus mereka ke Jackson Hole,…
Dolar AS menguat ke level tertingginya dalam lebih dari dua bulan pada hari Jumat (25/8), menuju kenaikan minggu keenam berturut-turut,…
Inflasi di Tokyo melambat di bawah 3% untuk pertama kalinya dalam hampir satu tahun, sebuah hasil yang mendukung pandangan Bank…