Inilah Alasan Harga Minyak Diperdagangkan Lebih Rendah Menurut Analis Citi
Diterbitkan 12/05/2024, 19/02 Dalam laporan Oil Monitor terbaru dari Bank of America, penurunan harga minyak yang mencolok disebabkan oleh pergeseran…
LAMPUNG - Pialang Berjangka Profesional
Diterbitkan 12/05/2024, 19/02 Dalam laporan Oil Monitor terbaru dari Bank of America, penurunan harga minyak yang mencolok disebabkan oleh pergeseran…
Saturday, 11 May 2024 01:08 WIB | GOLD |GOLDEMAS Emas diperdagangkan lebih tinggi untuk hari keduanya pada Jumat (10/5) sore,…
Wednesday, 8 May 2024 11:48 WIB | GOLD |GOLDEMAS Harga emas sedikit menguat di perdagangan Asia pada hari Rabu (8/5),…
Wednesday, 8 May 2024 09:57 WIB | OIL |Minyak WTIbrent oilCrude Oil Minyak jatuh mendekati level terendah sejak pertengahan Maret,…
Wednesday, 8 May 2024 09:10 WIB | US DOLLAR | Indeks DolarDolar AS Dolar kembali menguat pada hari Rabu (8/5),…
Tuesday, 7 May 2024 01:01 WIB | GOLD |GOLDEMAS Harga emas naik lebih dari 1% pada Senin (6/5), seiring melemahnya…
Tuesday, 7 May 2024 07:19 WIB | OIL |MinyakWTIBrent Minyak naik untuk hari kedua di tengah ketegangan di Timur Tengah,…
Tuesday, 7 May 2024 07:30 WIB | NIKKEI |Saham JepangIndeksTopixIndeksNikkei 225 Saham Tokyo dibuka lebih tinggi pada hari Selasa (7/5)…
Friday, 3 May 2024 08:53 WIB | GOLD |GOLDEMAS Emas menuju penurunan mingguan berturut-turut yang pertama dalam lebih dari dua…
Diterbitkan 03/05/2024, 08/50 Investing.com – Harga minyak naik sedikit dari level terendah tujuh minggu di perdagangan Asia pada hari Jumat,…