Emas Naik ke Level Tertingginya dalam Empat Pekan Pasca Data AS
Thursday, 16 May 2024 07:34 WIB | GOLD |GOLDEMAS Spot Emas Emas naik untuk hari ketiganya setelah melambatnya inflasi AS…
LAMPUNG - Pialang Berjangka Profesional
Thursday, 16 May 2024 07:34 WIB | GOLD |GOLDEMAS Spot Emas Emas naik untuk hari ketiganya setelah melambatnya inflasi AS…
Thursday, 16 May 2024 07:30 WIB | MARKET UPDATE |Saham AsianSaham Asia Saham-saham Asia Pasifik naik pada Kamis (16/5) setelah…
Thursday, 16 May 2024 08:26 WIB | OIL | Minyak naik untuk hari keduanya, yang didukung oleh menyusutnya stok AS…
Wednesday, 15 May 2024 07:27 WIB | GOLD |GOLDEMASSILVER Emas stabil setelah naik hampir 1% pada hari Selasa, sebelum data…
Wednesday, 15 May 2024 03:26 WIB | MARKET UPDATE |GOLDEMASMinyakNikkei 225Saham JepangSahamHongkong IndeksHangSengOil, Nikkei Saham Tokyo ditutup lebih tinggi pada…
Wednesday, 15 May 2024 07:37 WIB | OIL |Minyak WTIMinyak jenis Brent Oil advanced after an industry report showed shrinking…
Tuesday, 14 May 2024 09:16 WIB | MARKET UPDATE |MSCI Asia PacificSaham Asia Saham-saham Asia melayang di sekitar level tertingginya…
Tuesday, 14 May 2024 07:17 WIB | GOLD |GOLDEMAS Spot Emas Emas menahan penurunannya karena para pedagang menunggu data inflasi…
Tuesday, 14 May 2024 07:38 WIB | OIL |Minyak WTIMinyak jenis Brent Minyak mempertahankan kenaikannya sebelum rilis perkiraan OPEC, dengan…
Diterbitkan 12/05/2024, 16/18 Investing.com – Data inflasi AS akan menjadi fokus utama minggu ini dan dapat menjadi faktor penentu arah…