Saham Eropa Dibuka Melemah; Adidas Anjlok 6% Mengikuti Penurunan Nike
Friday, 22 December 2023 15:37 WIB | MARKET UPDATE |Saham EropaStoxx Europe 600 Saham-saham Eropa dibuka sedikit lebih rendah pada…
LAMPUNG - Pialang Berjangka Profesional
Friday, 22 December 2023 15:37 WIB | MARKET UPDATE |Saham EropaStoxx Europe 600 Saham-saham Eropa dibuka sedikit lebih rendah pada…
Friday, 22 December 2023 15:43 WIB | GOLD |GOLDEMAS Harga emas mencapai level tertinggi dalam hampir tiga minggu pada hari…
Friday, 22 December 2023 09:58 WIB | OIL |Minyak WTIbrent oilOil,Crude Oil Harga minyak naik pada awal perdagangan pada hari…
Thursday, 21 December 2023 15:10 WIB | OIL |MinyakOil, Harga minyak turun pada hari Kamis (21/12) karena kekhawatiran atas rendahnya…
Thursday, 21 December 2023 15:20 WIB | HANGSENG |SahamHongkong IndeksHangSengSahamChinaShanghai composite Saham-saham Hong Kong ditutup sedikit lebih tinggi pada hari…
Thursday, 21 December 2023 13:27 WIB | GOLD |GOLDEMAS Harga emas sedikit berubah di perdagangan Asia pada hari Kamis (21/12),…
Tuesday, 19 December 2023 16:56 WIB | MARKET UPDATE |FUTURES Indeks berjangka ASS&P 500 Futures Saham-saham berjangka AS berada di…
Tuesday, 19 December 2023 16:49 WIB | OIL |MinyakOil, Harga minyak stabil pada hari Selasa (19/12) karena investor mempertimbangkan potensi…
PenulisAmbar WarrickKomoditas Diterbitkan 19/12/2023 13:04 © Reuters. DXY -0,04% XAU/USD -0,01% Investing.com – Harga emas koreksi sedikit pada hari Selasa…
Wednesday, 13 December 2023 08:42 WIB | HANGSENG |SahamHongkong IndeksHangSengIndeks Shanghai Composite Saham Hong Kong melemah pada pembukaan hari Rabu…